Komputer SUUNTO D5 COPPER
Opis
echnologia bezprzewodowa i wyświetlacz LED
Suunto D5 jest komputerem nurkowym nowej generacji cyfrowej, który wykonany został całkowicie w technologii bezprzewodowej. Nadajnik przykręcony do butli umożliwia podgląd danych ciśnienia bezpośrednio na ekranie. Dzięki bardzo przejrzystemu wyświetlaczowi MID z podświetleniem LED urządzenie staje się widoczne niemal w każdych warunkach wodnych.
Prosta obsługa i współpraca ze smartfonem
Intuicyjne menu sprawia, że zegarek jest niezwykle prosty w obsłudze. Szeroka gama kolorów pozwala nam dopasować komputer do naszego indywidualnego stylu. Po każdym nurkowaniu za pomocą Bluetooth możemy połączyć się bezprzewodowo z aplikacją Suunto i podzielić się naszymi wynikami ze znajomymi. Możliwość wielokrotnego ładowania pozwala nam zapomnieć o wymianie akumulatora. Bateria, podobnie jak w smartphonie, ładowana jest za pomocą kabla USB. Komputer Suunto D5 jest dedykowany dla nurków rekreacyjnych poszukujących niezawodnego, komfortowego komputera nurkowego, obsługiwanego z łatwością telefonu komórkowego.
Przykładowe tarcze komputera Suunto D5: Alarm, Nurkowanie, Zegarek.
Najważniejsze zalety Suunto D5:
- Łatwość obsługi oraz możliwość skonfigurowania menu.
- Przejrzysty kolorowy wyświetlacz.
- Łączność bezprzewodowa z nadajnikiem oraz aplikacją Suunto.
- Aż 4 tryby pracy: Air / Nitrox / Free / Gauge / Watch.
- Wodoszczelność 100 metrów (328 stóp).
- Wielokrotnie ładowalny akumulator litowo-jonowy.
- Model dekompresji Suunto Fused2 ™ RGBM.
- Kompas cyfrowy 3D z kompensacją przechyłu.
- Menu w 18 językach.
Sunnto D5 z nadajnikiem
Suunto D5 i aplikacja oraz Suunto Dive Manager
Różne kolory komputerów i pasków Suunto D5
Specyfikacja komputera Suunto D5:
PARAMETRY OGÓLNE | |
Materiał pierścienia (ramki): | Stal nierdzewna |
Materiał szkiełka: | Kryształ mineralny |
Materiał koperty: | Wzmocniony kompozyt |
Materiał paska: | Silikon |
Waga | 90 g / 3.17 uncje |
Wodoszczelność | 100 m (ISO 6425, EN 13319) |
Typ baterii | akumulator litowo-jonowy |
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji | v |
Godzina, data | v |
Budzik | 1 alarm codzienny |
Podawanie godzin w dwóch strefach czasowych | v |
Stoper | v |
Alarm wibracyjny | v |
Podświetlenie | LED |
Podświetlenie konfigurowane | v |
Rozdzielczość wyświetlacza | 320 x 300 |
Wskaźnik stanu baterii | ikona + pozostałe godziny nurkowania |
Jednostki metryczne i imperialne | |
Typ wyświetlacza | Pamięć w pikselach |
Języki | EN, FR, ES, IT, NL, PT, SV, FI, RU, PL, KO, ZH, DE, NO, CS, DA, JA, ZH, TW |
KOMPAS | |
Kompas cyfrowy | v |
Kompensacja przechylenia | do 45° |
Korekcja deklinacji | v |
Skala kierunku | stopnie |
Igła | róża kompasu |
Wyważona globalnie | v |
Blokada namiaru ze wskaźnikiem kierunku | v |
Rozdzielczość kompasu | 1° |
Dokładność kompasu | +/- 15° |
PODSTAWOWE PARAMETRY | |
Maks. głębokość operacyjna (EN 13319) | 100 m/328 stóp (EN 13319, ISO 6425) |
Nitroks (i powietrze) | v |
Nurkowanie ze wstrzymanym oddechem | v |
Głębokościomierz / Manometr | v |
Czas nurkowania | od 0 do 999 min |
Czas na powierzchni między nurkowaniami | 0 to 100 h |
Zakaz lotów samolotem przez ..... | v |
Przystanek bezpieczeństwa | v |
Głęboki przystanek dekompresyjny (Deep Stop) | v |
Wskaźnik czasu wynurzania | 0 - 999 min ( > after 999) |
obliczanie jednostek OTU (OLF) / CNS | v |
Czas do zużycia gazu | v |
Zużycie gazu (w czasie rzeczywistym) | v |
Spersonalizowane opcje wyświetlania | 4 w każdym trybie nurkowania |
Styl wizualny | Graficzny |
Ustawienia osobiste | P+2, P+1, P0, P-1, P-2 |
Ustawienia wysokości | od 0 do 300 m / od 300 do 1500 m / od 1500 do 3000 m |
Gazy | do 3 gazów (tlen od 21 do 99%) |
Maks. ciśnienie parcjalne tlenu | 1.6 |
Pomiar czasu | v |
Planer bezdekompresyjny | v |
Zakładki dziennika | v |
Historia nurkowania | bezterminowo |
Model dekompresji | Suunto Fused™ RGBM 2 |
Częstość próbkowania w dzienniku | nurkowanie z aparatem 10 s, nurkowanie swobodne 1 s |
Bezprzewodowe połączenie z butlą | funkcja opcjonalna (do 3 różnych butli dzięki czujnikowi Suunto Tank POD) |
Pamięć dziennika | 200 godzin lub 400 nurkowań, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze |
ŁĄCZNOŚĆ | |
Zgodność ze smartfonami | Najczęściej obsługiwane modele, sprawdź tutaj szczegółową listę kompatybilności |
Łączność (między urządzeniami) | indukcyjny (Tank Pod), Bluetooth Smart |
Kompatybilne z oprogramowaniem DM5 | v |
Transfer dzienników | Bluetooth Smart / kabel USB |
Możliwość dostosowywania zegarka | Możliwość dostosowania za pomocą DM5 |
Zgodny z aplikacją Suunto app | v |
PARAMETRY | |
Temperatura robocza | od 0°C do +40°C / od +32°F do +104°F |
Temperatura przechowywania | od –20°C do +50°C / od –4°F do +122°F |
Zalecana temperatura ładowania | od 0°C do +35°C / od +32°F do +95°F |
ALARMY I KOMUNIKATY NURKOWANIA | |
Czas nurkowania | v |
Maksymalna głębokość | v |
Ciśnienie w butli | v |
Czas do pełnego zużycia gazu | v |
Wysokie ciśnienie parcjalne tlenu (hiperoksyczny) | v |
Zbyt szybkie wynurzanie się | v |
Naruszenie maksymalnego pułapu przystanka dekompresyjnego | v |
Naruszenie deepstopu | v |
CNS/OTU (OLF) 80% / 100% | v |
Przełącz gaz (dostępny jest lepszy gaz ) | v |
NURKOWANIE BEZDECHOWE | |
Numer nurkowania ze wstrzymanym oddechem | v |
Dzienna historia nurkowania ze wstrzymanym oddechem | |
Pełna historia nurkowania ze wstrzymanym oddechem | bezterminowo |
Powiadomienie o głębokości | tak (5) |
Alarm czasu nurkowania | v |
Alarm głębokości | v |
Powiadomienie o czasie na powierzchni | v |
POGODA | |
Temperatura | v |
Rozdzielczość pomiaru temperatury | 1°C / 1,5°F |
Zakres wyświetlanych temperatur | -20 do +50 °C/-4 do +122 °F |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.